| Pos | Nro. | Piloto | Situación |
| 1 | 1 | PEREZ Mariano | Clasificados por temp. 08-09 |
| 2 | 2 | ALTAMIRANO Daniel | Clasificados por temp. 08-09 |
| 3 | 3 | ANDRADE Diego | Clasificados por temp. 08-09 |
| 4 | 4 | ROTH Claudio | Clasificados por temp. 08-09 |
| 5 | 5 | NAPOLI Christian | Clasificados por temp. 08-09 |
| 6 | 6 | LAMARIANO Pablo | Clasificados por temp. 08-09 |
| 7 | 7 | MONTEROS Julio | Clasificados por temp. 08-09 |
| 8 | 8 | GIAMBARTOLOMEI Jose | Clasificados por temp. 08-09 |
| 9 | 9 | PEREZ Gaston | Clasificados por temp. 08-09 |
| 10 | 10 | SALDAMANDO Martin | Clasificados por temp. 08-09 |
| 11 | 11 | SALABERRY Matías | Clasificados por temp. 08-09 |
| 12 | 12 | WEIMANN Marcelo | Clasificados por temp. 08-09 |
| 13 | 13 | RENERO Walter | Clasificados por temp. 08-09 |
| 14 | 14 | VALLEJOS Luis | Clasificados por temp. 08-09 |
| 15 | 15 | ZENNARO Gustavo | Clasificados por temp. 08-09 |
| 16 | 16 | URRETABISCAYA Emiliano | Clasificados por temp. 08-09 |
| 17 | 18 | OROZCO Gustavo | Clasificados por temp. 08-09 |
| 18 | 19 | PALMA Nicolás | Clasificados por temp. 08-09 |
| 19 | 20 | COLTURI Fabian | Clasificados por temp. 08-09 |
| 20 | 21 | POCHON Raul | Clasificados por temp. 08-09 |
| 21 | 22 | MELER Omar | Clasificados por temp. 08-09 |
| 22 | 23 | ROSSINI Nestor | Clasificados por temp. 08-09 |
| 23 | 24 | BONACCI Fernando | Clasificados por temp. 08-09 |
| 24 | 25 | YUNGBLUT Matias | Clasificados por temp. 08-09 |
| 25 | 26 | BURGOS Sebastian | Clasificados por temp. 08-09 |
| 26 | 27 | TORRES Luciano | Clasificados por temp. 08-09 |
| 27 | 28 | CECCONI Marcelo | Clasificados por temp. 08-09 |
| 28 | 29 | ALZA Ramiro | Clasificados por temp. 08-09 |
| 29 | 30 | MARCOS Claudio | Clasificados por temp. 08-09 |
| 30 | 31 | GALANTE Fabian | Clasificados por temp. 08-09 |
| 31 | 32 | URRETABISCAYA Sergio | Clasificados por temp. 08-09 |
| 32 | 33 | AUSILI Marcelo | Clasificados por temp. 08-09 |
| 33 | 34 | BARRENECHEA Agustin | Clasificados por temp. 08-09 |
| 34 | 35 | BONIVARDO Fernando | Clasificados por temp. 08-09 |
| 35 | 36 | GIAMBARTOLOMEI Francisco | Clasificados por temp. 08-09 |
| 36 | 37 | VILLAR Carlos | Clasificados por temp. 08-09 |
| 37 | 38 | CASARSA Facundo | Clasificados por temp. 08-09 |
| 38 | 39 | BELONGINI Juan Jose (h) | Clasificados por temp. 08-09 |
| 39 | 40 | LEMOS Christian | Clasificados por temp. 08-09 |
| 40 | 41 | SANCHEZ Federico | Clasificados por temp. 08-09 |
| 41 | 77 | CAPUTO Fernando | Invernal - puesto 01 |
| 42 | 131 | BREZINA Federico | Invernal - puesto 02 |
| 43 | 46 | ENGRAFF Gonzalo | Invernal - puesto 03 |
| 44 | 48 | VINCENT Ricardo | Invernal - puesto 04 |
| 45 | 137 | SALABERRY Juan Carlos | Invernal - puesto 05 |
| 46 | 54 | FRIT Daniel | Invernal - puesto 06 |
| 47 | 123 | ULLMANN Claudio | Invernal - puesto 07 |
| 48 | 75 | FERRO MORENO Alberto | Invernal - puesto 08 |
| 49 | 117 | MANCINI Esteban | Invernal - puesto 09 |
| 50 | 64 | DI VICENZO Sergio | Invernal - puesto 10 |
| 51 | 44 | TURRION Jorge | Invernal - puesto 11 |
| 52 | 62 | BELAPOLSKY Guillermo | Invernal - puesto 12 |
| 53 | 43 | CHIAPARO Nicolas | Invernal - puesto 13 |
| 54 | 60 | EL ÑANDU | Invernal - puesto 14 |
| 55 | 56 | PEREZ Sebastian | Invernal - puesto 15 |
| 56 | 99 | GOMEZ Ricardo | Invernal - puesto 16 |
| 57 | 70 | CALAHORRA Roberto | Invernal - puesto 17 |
| 58 | 57 | PISANI Guillermo | Invernal - puesto 18 |
| 59 | 49 | PEREYRA Javier | Invernal - puesto 19 |
| 60 | 58 | SARCOU Oscar Damian | Invernal - puesto 20 |
| 61 | 45 | ALBERO Ezequiel | Invernal - puesto 21 |
| 62 | 109 | MANCINI Martin | Invernal - puesto 22 |
| 63 | 111 | CONCA Gustavo | Invernal - puesto 23 |
| 64 | 66 | ROUAIX Enrique | Invernal - puesto 24 |
| 65 | 55 | PAPASIDERO Carlos | Invernal - puesto 25 |
| 66 | 69 | ZINNI Jorge | Invernal - puesto 26 |
| 67 | 136 | RABINO Sergio | Invernal - puesto 27 |
| 68 | 140 | LEUEMBERGER Guido | Invernal - puesto 28 |
| 69 | 51 | FUERTES Nestor Fabian | Invernal - puesto 29 |
| 70 | 52 | HERNANDEZ Leonardo | Invernal - puesto 30 |
| 71 | 130 | LORRE Jose Francisco | Invernal - puesto 31 |
| 72 | 59 | MOLINA Nicolas | Invernal - puesto 32 |
| 73 | 122 | ULLMAN Marcelo |
Invernal - puesto 33 |
| 74 | 127 | BARRENECHEA Hector |
Invernal - puesto 34 |
| 75 | 102 | OSVALDO Facundo |
Invernal - puesto 35 |
| 76 | 67 | SCHIEBELBEIN Gabriel |
Invernal - puesto 36 |
| 77 | 112 | PARIS Nicolas Damian |
Invernal - puesto 37 |
| 78 | 135 | SALABERRY Hugo |
Invernal - puesto 38 |
| 79 | 63 | KUSAK Dino |
Invernal - puesto 39 |
| 80 | 83 | RODRIGUEZ Sergio |
Invernal - puesto 40 |
| 81 | 128 | RODIRGUEZ Martin |
Invernal - puesto 41 |
| 82 | 121 | CAMPOS Leandro M |
Invernal - puesto 42 |
| 83 | 61 | FABIANI Guillermo |
Invernal - puesto 43 |
| 84 | 76 | BORDI Ariel |
Invernal - puesto 44 |
| 85 | 115 | VILLARUEL Matias |
Invernal - puesto 45 |
| 86 | 68 | GASTINEL Lisandro |
Invernal - puesto 46 |
| 87 | 89 | MOULIA Martin |
Invernal - puesto 47 |
| 88 | 72 | GRILL Adrian Ceferino |
Invernal - puesto 48 |
| 89 | 73 | TRILLINI Andres |
Invernal - puesto 49 |
| 90 | 116 | MUSSINI Silvano |
Invernal - puesto 50 |
| 91 | 53 | JOOS Sergio |
Invernal - puesto 51 |
| 92 | 134 | DE ACHARAN Lucas |
Invernal - puesto 52 |
| 93 | 65 | BALDUCCI Diego |
Invernal - puesto 53 |
| 94 | 118 | PAVONI Horacio Omar |
Invernal - puesto 54 |
| 95 | 132 | RUPPEL Daniel |
Invernal - puesto 55 |
| 96 | 71 | PETRONSI Andres |
Invernal - puesto 56 |
| 97 | 107 | DECKER Gustavo Ricardo |
Suplente nro. 01 |
| 98 | 124 | BOZZETTI Alfreco |
Suplente nro. 02 |
| 99 | 85 | LORENZO Diego |
Suplente nro. 03 |
| 100 | 93 | LAMARIANO Juan Pedro |
Suplente nro. 04 |
| 101 | 101 | JACA CORTEJARENA Ariel |
Suplente nro. 05 |
| 102 | 78 | ANGELIS Francisco |
Suplente nro. 06 |
| 103 | 114 | VERNA Sabastian |
Suplente nro. 07 |
| 104 | 138 | PONCE Medina |
Suplente nro. 08 |
| 105 | 88 | PALLOTI Fabio |
Suplente nro. 09 |
| 106 | 110 | ARCE Claudio Ariel |
Suplente nro. 10 |
| 107 | 113 | DI NAPOLI Federico |
Suplente nro. 11 |
| 108 | 98 | VIDELA Rafael |
Suplente nro. 12 |
| 109 | 108 | PECORA Fernando Anibal |
Suplente nro. 13 |
| 110 | 119 | LOPEZ Gastos Alberto |
Suplente nro. 14 |
| 111 | 120 | BRAICO Marcelo R |
Suplente nro. 15 |
| 112 | 80 | CAMILLI Martin |
Suplente nro. 16 |
| 113 | 120 | BRAICO Marcelo R |
Suplente nro. 17 |
| 114 | 97 | SAHAGUN Guillermo |
Suplente nro. 18 |
| 115 | 106 | GARCIA Diego Roberto |
Suplente nro. 19 |